榜单排名
| 排名 | 机构/企业 | 
|---|---|
| 1 | 红杉资本 | 
| 2 | 深创投 | 
| 3 | IDG资本 | 
| 4 | 五源资本 | 
| 5 | 经纬创投 | 
| 6 | 启明创投 | 
| 7 | 真格基金 | 
| 8 | 达晨财智 | 
| 9 | 金沙江创投 | 
| 10 | 高榕资本 | 
| 11 | 联想创投 | 
| 12 | 海纳亚洲 | 
| 13 | 今日资本 | 
| 14 | 源码资本 | 
| 15 | 德同资本 | 
| 16 | 愉悦资本 | 
| 17 | BAI资本 | 
| 18 | 昆仑资本 | 
| 19 | 峰瑞资本 | 
| 20 | 北极光创投 | 
| 21 | 光速光合 | 
| 22 | DCM投资 | 
| 23 | 蓝驰创投 | 
| 24 | 云锋基金 | 
| 25 | 软银中国资本 | 
| 26 | 九合创投 | 
| 27 | 阿米巴资本 | 
| 28 | 险峰 | 
| 29 | 华睿投资 | 
| 30 | 华映资本 | 
| 31 | 大钲资本 | 
| 32 | 戈壁创投 | 
| 33 | 创东方投资 | 
| 34 | 创世伙伴CCV | 
| 35 | 明势资本 | 
| 36 | 青山资本 | 
| 37 | 祥峰投资 | 
| 38 | 启承资本 | 
| 39 | 元璟资本 | 
| 40 | 云启资本 | 
| 41 | 复星锐正资本 | 
| 42 | 英诺天使基金 | 
| 43 | 襄禾资本 | 
| 44 | 天图投资 | 
| 45 | 洪泰基金 | 
| 46 | 恒旭资本 | 
| 47 | 青松基金 | 
| 48 | 维思资本 | 
| 49 | 朝希资本 | 
| 50 | 加华资本 | 
