上榜主体
加华资本
关注
上榜
19次
盯榜指数
136点
2023年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 中国风险投资研究院 | 2023年度 金投奖·年中榜 中国影响力投资机构TOP100 | 100 | 31 | |
| 第一财经 | 2023年 中国消费 投资机构榜 | 12 | 不分先后 | |
| 清科创业 | 2023年 清科创业 中国消费领域投资机构10强 | 10 | 2 | |
| 母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 PE基金最佳回报TOP30 | 30 | 23 | |
| 投资家 | 2023年 投资家 最佳私募股权投资机构TOP50 | 50 | 不分先后 | |
| 投资家 | 2023年 投资家 新消费领域最佳投资机构TOP20 | 20 | 不分先后 | |
| 界面新闻 | 2023年 界面新闻 中国顶级风险投资机构 | 50 | 50 | |
| 钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 大消费领域投资先锋TOP20 | 20 | 不分先后 | |
| 清科创业 | 2023年中国消费领域投资机构10强 | 10 | 不分先后 |
2022年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2022年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 67 | |
| 投中网 | 2022年 中国新消费产业 最佳投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 |
2021年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 清科创业 | 2021年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 31 | |
| 投中网 | 2021年 中国最佳中资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 16 | |
| 投中网 | 2021年 中国新消费产业 最佳投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
| 清科创业 | 2021年中国私募股权投资机构100强 | 100 | 74 | |
| 清科创业 | 2021年中国消费领域投资机构30强 | 30 | 16 |
2020年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2020年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 不分先后 | |
| 投中网 | 2020年 中国最佳中资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 43 | |
| 投中网 | 2020年 中国新消费产业 最佳投资机构TOP20 | 20 | 不分先后 |