上榜主体
恒旭资本
关注
上榜
26次
盯榜指数
207.6点
2024年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 母基金周刊 | 2024 最受关注产业投资TOP10 | 10 | 不分先后 | |
| 母基金周刊 | 2024 产业投资100强 | 100 | 不分先后 | |
| 证券时报 | 证券时报 2024创投金鹰奖 年度ESG投资机构 | 10 | 不分先后 | |
| 证券时报 | 证券时报 2024创投金鹰奖 年度产业投资机构 | 15 | 不分先后 | |
| 证券时报 | 证券时报 2024创投金鹰奖 新能源行业卓越投资机构 | 15 | 不分先后 | |
| 第一财经 | 2024 第一财经股权投资价值榜·年度最佳投资机构Top50 | 50 | 12 |
2023年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 创业邦 | 2023年 创业邦 企业创投机构100强 | 100 | 不分先后 | |
| 创业邦 | 2023年 创业邦 最受赞赏的私募股权投资机构 | 50 | 不分先后 | |
| IPO早知道 | 2023年 IPO最佳投资机构 TOP100 | 100 | 59 | |
| 投中网 | 2023年 投中 中国最受LP关注的私募股权投资机构TOP30 | 30 | 23 | |
| 清科创业 | 2023年 清科创业 中国私募股权投资机构100强 | 100 | 32 | |
| 界面新闻 | 2023年 界面新闻 中国顶级风险投资机构 | 50 | 46 | |
| 清科创业 | 2023年中国私募股权投资机构100强 | 100 | 32 | |
| 投中网 | 投中 2023年度中国最受GP关注的母基金TOP30 | 30 | 28 | |
| 第一财经 | 2023第一财经最佳投资机构TOP50 | 50 | 31 |
2022年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2022年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 32 | |
| 投中网 | 2022年 中国最佳中资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 24 | |
| 投中网 | 2022年 中国先进制造与高科技产业 最佳先进制造领域投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
| 清科创业 | 2022年中国私募股权投资机构100强 | 99 | 69 |
2021年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 清科创业 | 2021年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 67 | |
| 投中网 | 2021年 中国最佳中资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 37 | |
| 投中网 | 2021年 中国碳中和产业 最佳投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
| 清科创业 | 2021年中国私募股权投资机构100强 | 100 | 72 | |
| 投中网 | 投中2021年中国最受GP关注的母基金TOP20 | 20 | 17 |
2020年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2020年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 不分先后 | |
| 投中网 | 2020年 中国最佳中资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 47 |