上榜主体
昆仑资本
关注
上榜
16次
盯榜指数
105点
2024年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 证券时报 | 证券时报 2024创投金鹰奖 年度产业投资机构 | 15 | 不分先后 |
2023年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 创业邦 | 2023年 创业邦 企业创投机构100强 | 100 | 不分先后 | |
| 创业邦 | 2023年 创业邦 最受赞赏的风险投资机构——生物科技 | 20 | 不分先后 | |
| 创业邦 | 2023年 创业邦 最受赞赏的创业投资机构 | 100 | 不分先后 | |
| 投资家 | 2023年 投资家 最佳创业投资机构TOP50 | 50 | 不分先后 | |
| 投资家 | 2023年 投资家 最佳CVC TOP30 | 30 | 不分先后 | |
| 界面新闻 | 2023年 界面新闻 中国顶级风险投资机构 | 50 | 18 | |
| 钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 芯片/半导体领域投资先锋TOP20 | 20 | 不分先后 | |
| 钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 前沿科技领域投资先锋TOP20 | 20 | 不分先后 | |
| 钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 生物医药领域投资先锋TOP20 | 20 | 不分先后 | |
| 钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 产业投资机构TOP10 | 10 | 不分先后 | |
| 第一新声 | 2023年 最活跃创业投资机构TOP30 | 30 | 24 |
2022年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 创业邦 | 2022年 创业邦 中国最受赞赏的创业投资机构 | 100 | 不分先后 | |
| 投中网 | 2022年 中国最佳企业直投TOP50 | 50 | 不分先后 | |
| 清科创业 | 2022年中国创业投资机构100强 | 100 | 71 |
2021年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2021年 中国最佳企业直投TOP30 | 30 | 不分先后 |