榜单排名
| 排名 | 机构/企业 | 
|---|---|
| 1 | 红杉资本 | 
| 2 | 深创投 | 
| 3 | IDG资本 | 
| 4 | 君联资本 | 
| 5 | 毅达资本 | 
| 6 | 元禾控股 | 
| 7 | 启明创投 | 
| 8 | 达晨财智 | 
| 9 | 纪源资本 | 
| 10 | 国投创业 | 
| 11 | 同创伟业 | 
| 12 | 武岳峰科创 | 
| 13 | 五源资本 | 
| 14 | 盈科资本 | 
| 15 | 高榕资本 | 
| 16 | 经纬创投 | 
| 17 | 源码资本 | 
| 18 | 普华资本 | 
| 19 | 长江产业投资集团 | 
| 20 | 东方富海 | 
| 21 | 华登国际 | 
| 22 | 钟鼎资本 | 
| 23 | 泰达科投 | 
| 24 | 国中资本 | 
| 25 | 顺为资本 | 
| 26 | 联想创投 | 
| 27 | 朗玛峰创投 | 
| 28 | 元生创投 | 
| 29 | 松禾资本 | 
| 30 | 礼来亚洲基金 | 
| 31 | 华睿投资 | 
| 32 | 鲁信创投 | 
| 33 | 金雨茂物 | 
| 34 | 赛富投资基金 | 
| 35 | 北极光创投 | 
| 36 | 祥峰投资 | 
| 37 | 华盖资本 | 
| 38 | 弘晖基金 | 
| 39 | 光速中国 | 
| 40 | 深高新投 | 
| 41 | 张江科投 | 
| 42 | 创东方投资 | 
| 43 | 软银中国 | 
| 44 | DCM投资 | 
| 45 | 博远资本 | 
| 46 | 辰德资本 | 
| 47 | 粤科金融 | 
| 48 | 海纳亚洲 | 
| 49 | 中国风投 | 
| 50 | 德同资本 | 
| 51 | 本草资本 | 
| 52 | 长石资本 | 
| 53 | 成为资本 | 
| 54 | 创世伙伴CCV | 
| 55 | 动平衡资本 | 
| 56 | 方广资本 | 
| 57 | 分享投资 | 
| 58 | 复朴投资 | 
| 59 | 复星锐正资本 | 
| 60 | 高特佳投资 | 
| 61 | 国开科创 | 
| 62 | 国科嘉和 | 
| 63 | 红点中国 | 
| 64 | 洪泰基金 | 
| 65 | 华业天成 | 
| 66 | 华映资本 | 
| 67 | 吉富创投 | 
| 68 | 济峰资本 | 
| 69 | 金沙江创投 | 
| 70 | 凯风创投 | 
| 71 | 昆仑资本 | 
| 72 | KIP资本 | 
| 73 | 联创资本 | 
| 74 | 洲岭资本 | 
| 75 | 美团龙珠 | 
| 76 | 千乘资本 | 
| 77 | 青松资本 | 
| 78 | 清控银杏创投 | 
| 79 | 清源投资 | 
| 80 | 三行资本 | 
| 81 | 时代伯乐 | 
| 82 | 斯道资本 | 
| 83 | 天创资本 | 
| 84 | 天士力资本 | 
| 85 | 天图投资 | 
| 86 | 投控东海 | 
| 87 | TCL创投 | 
| 88 | 蔚来资本 | 
| 89 | 西高投 | 
| 90 | 夏尔巴投资 | 
| 91 | 襄禾资本 | 
| 92 | 倚锋资本 | 
| 93 | 渶策资本 | 
| 94 | 愉悦资本 | 
| 95 | 元璟资本 | 
| 96 | 远翼投资 | 
| 97 | 云九资本 | 
| 98 | 浙商创投 | 
| 99 | 中原联创 | 
| 100 | 众为资本 | 
