上榜主体
美团龙珠
关注
            上榜
                    15次
盯榜指数
                    109.5点
2024年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 | 
|---|---|---|---|---|
| 母基金周刊 | 2024 产业投资100强 | 100 | 不分先后 | 
2023年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 | 
|---|---|---|---|---|
| 创业邦 | 2023年 创业邦 企业创投机构100强 | 100 | 不分先后 | |
| 创业邦 | 2023年 创业邦 最受赞赏的创业投资机构 | 100 | 不分先后 | |
| 清科创业 | 2023年 清科创业 中国创业投资机构100强 | 100 | 51 | |
| 投资家 | 2023年 投资家 最佳CVC TOP30 | 30 | 不分先后 | |
| 投资家 | 2023年 投资家 新消费领域最佳投资机构TOP20 | 20 | 不分先后 | |
| 清科创业 | 2023年中国创业投资机构100强 | 100 | 不分先后 | 
2022年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 | 
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2022年 中国最佳企业直投TOP50 | 50 | 不分先后 | |
| 投中网 | 2022年 中国新消费产业 最佳投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
| 清科创业 | 2022年中国消费领域投资机构30强 | 30 | 不分先后 | |
| 清科创业 | 2022年中国创业投资机构100强 | 100 | 75 | 
2021年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 | 
|---|---|---|---|---|
| 创业邦 | 2021年 创业邦 中国最受赞赏的创业投资机构 | 50 | 不分先后 | |
| 投中网 | 2021年 中国最佳企业直投TOP30 | 30 | 不分先后 | |
| 投中网 | 2021年 中国新消费产业 最佳投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | 
2020年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 | 
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2020年 中国最佳企业直投TOP20 | 20 | 不分先后 |