上榜主体
惠华基金
关注
上榜
13次
盯榜指数
96点
2023年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2023年 投中最佳国资投资机构TOP100 | 100 | 不分先后 | |
| 母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 国家级母基金最佳风控TOP15 | 15 | 2 | |
| 母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 国家级母基金最佳退出 | 10 | 2 | |
| 投资家 | 2023年 投资家 最佳国家级母基金TOP10 | 10 | 不分先后 | |
| 投中网 | 投中2023年度最佳国资投资机构TOP100 | 100 | 22 |
2022年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2022年 中国先进制造与高科技产业 最佳军工领域投资机构TOP10 | 10 | 不分先后 | |
| 投中网 | 投中2022年度最佳国资投资机构TOP100 | 100 | 不分先后 |
2021年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2021年 中国先进制造与高科技产业 最佳军工领域投资机构TOP10 | 10 | 不分先后 |
2020年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2020年 中国先进制造与高科技产业 最佳军工领域投资机构TOP10 | 10 | 不分先后 | |
| 投中网 | 2020年 投中 中国最佳私募股权投资领域有限合伙人TOP20 | 20 | 不分先后 | |
| 清科创业 | 2020年 中国私募股权投资机构100强 | 99 | 75 | |
| 清科创业 | 2020年 中国国资投资机构50强 | 50 | 26 |
2019年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 投中2019年度中国新锐私募股权投资机构TOP10 | 10 | 4 |