榜单列表(排名不分先后)
| 序号 | 机构/企业 | 
|---|---|
| 1 | 诚通基金 | 
| 2 | 达晨财智 | 
| 3 | 国投创新 | 
| 4 | 国投创业 | 
| 5 | 国新基金 | 
| 6 | 金石投资 | 
| 7 | 上海科创集团 | 
| 8 | 深创投 | 
| 9 | 招商资本 | 
| 10 | 中金资本 | 
| 11 | 国科投资 | 
| 12 | 国投创合 | 
| 13 | 海通开元 | 
| 14 | 华芯投资 | 
| 15 | 金浦投资 | 
| 16 | 元禾控股 | 
| 17 | 粤科金融 | 
| 18 | 招银国际资本 | 
| 19 | 中网投 | 
| 20 | 中信建投资本 | 
| 21 | 华泰紫金投资 | 
| 22 | 惠华基金 | 
| 23 | 建发新兴投资 | 
| 24 | 建信投资 | 
| 25 | 建银国际 | 
| 26 | 京国瑞 | 
| 27 | 深高新投 | 
| 28 | 苏创投 | 
| 29 | 亦庄国投 | 
| 30 | 越秀产业基金 | 
| 31 | 北汽产投 | 
| 32 | 电科投资 | 
| 33 | 广州基金 | 
| 34 | 国方创新 | 
| 35 | 国家电投创新投资 | 
| 36 | 国家制造业转型升级基金 | 
| 37 | 国科嘉和 | 
| 38 | 国寿股权 | 
| 39 | 国泰君安创新投资 | 
| 40 | 海富产业基金 | 
| 41 | 合肥产投 | 
| 42 | 华金资本 | 
| 43 | 华润资本 | 
| 44 | 绿金投资 | 
| 45 | 鲁信创投 | 
| 46 | 南创投 | 
| 47 | 人保资本股权 | 
| 48 | 上海联和投资 | 
| 49 | 上海生物医药基金 | 
| 50 | 苏高新创投 | 
| 51 | 保利资本 | 
| 52 | 财鑫资本 | 
| 53 | 长江创投 | 
| 54 | 常州高新投 | 
| 55 | 策源资本 | 
| 56 | 成都科创投集团 | 
| 57 | 东南基金 | 
| 58 | 方正和生 | 
| 59 | 福州创投 | 
| 60 | 光大控股 | 
| 61 | 广开基金 | 
| 62 | 广汽资本 | 
| 63 | 广州产投资本 | 
| 64 | 广州金控 | 
| 65 | 国际创投 | 
| 66 | 国盛资本 | 
| 67 | 国投创益 | 
| 68 | 国鑫创投 | 
| 69 | 国信弘盛 | 
| 70 | 杭实资管 | 
| 71 | 合肥高投 | 
| 72 | 湖南高新创投(纵横资产) | 
| 73 | 华鑫投资 | 
| 74 | 健壹资本 | 
| 75 | 南通投管 | 
| 76 | 浦耀信晔 | 
| 77 | 上海自贸区基金 | 
| 78 | 首钢基金 | 
| 79 | 太平创新 | 
| 80 | 投控东海 | 
| 81 | 西高投 | 
| 82 | 锡创投 | 
| 83 | 厦门创投 | 
| 84 | 兴证投资 | 
| 85 | 远致创投 | 
| 86 | 粤财基金 | 
| 87 | 张创投 | 
| 88 | 张家港经开国投 | 
| 89 | 张江浩珩 | 
| 90 | 招商局创投 | 
| 91 | 招商致远资本 | 
| 92 | 浙江金控 | 
| 93 | 正合资本 | 
| 94 | 中车资本 | 
| 95 | 中电智慧基金 | 
| 96 | 中交资本 | 
| 97 | 中科院资本 | 
| 98 | 中小担创投 | 
| 99 | 中移资本 | 
| 100 | 中原联创 | 
