上榜主体
湖南财信产业基金
关注
上榜
10次
盯榜指数
82.8点
2023年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2023年 投中 中国最佳私募股权投资领域有限合伙人TOP20 | 20 | 不分先后 | |
| 清科创业 | 2023年 清科创业 中国国资投资机构50强 | 49 | 21 | |
| 母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 省级政府引导基金最佳风控TOP30 | 30 | 8 | |
| 母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 省级政府引导基金最佳退出TOP20 | 20 | 8 | |
| 清科创业 | 2023年中国股权投资市场机构有限合伙人50强 | 50 | 13 |
2022年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 清科创业 | 2022年中国私募股权投资机构100强 | 99 | 71 | |
| 清科创业 | 2022年中国国资投资机构50强 | 50 | 20 | |
| 清科创业 | 2022年 中国股权投资市场机构有限合伙人之国资30强 | 30 | 3 | |
| 投中网 | 投中2022年度最佳国资投资机构TOP100 | 100 | 不分先后 |
2021年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 清科创业 | 2021年中国国资投资机构50强 | 50 | 4 |