榜单排名
| 排名 | 机构/企业 | 
|---|---|
| 1 | 保利资本 | 
| 2 | 北汽产投 | 
| 3 | 长江产业投资集团 | 
| 4 | 电科投资 | 
| 5 | 工控资本 | 
| 6 | 工银资本 | 
| 7 | 光大控股 | 
| 8 | 广东恒健控股 | 
| 9 | 国发创投 | 
| 10 | 国家电投基金 | 
| 11 | 国寿股权 | 
| 12 | 国投创合 | 
| 13 | 国投创新 | 
| 14 | 国投创业 | 
| 15 | 国投创益 | 
| 16 | 国新基金 | 
| 17 | 海富产业基金 | 
| 18 | 海通开元 | 
| 19 | 合肥产投 | 
| 20 | 湖南财信产业基金 | 
| 21 | 华金资本 | 
| 22 | 华润资本 | 
| 23 | 华泰紫金投资 | 
| 24 | 建发新兴投资 | 
| 25 | 建信投资 | 
| 26 | 建银国际 | 
| 27 | 金浦投资 | 
| 28 | 金石投资 | 
| 29 | 两江资本 | 
| 30 | 临港科创投 | 
| 31 | 鲁信创投 | 
| 32 | 国盛资本 | 
| 33 | 上海科创集团 | 
| 34 | 上海自贸区基金 | 
| 35 | 深创投 | 
| 36 | 深投控 | 
| 37 | 深圳高新投 | 
| 38 | 苏高新创投 | 
| 39 | 投控东海 | 
| 40 | 锡创投 | 
| 41 | 亦庄国投 | 
| 42 | 元禾控股 | 
| 43 | 越秀产业基金 | 
| 44 | 粤科金融 | 
| 45 | 张江科投 | 
| 46 | 招商致远资本 | 
| 47 | 中车资本 | 
| 48 | 中金资本 | 
| 49 | 中信建投资本 | 
| 50 | 中银投资 | 
