上榜主体
创维集团
关注
上榜
10次
盯榜指数
63点
2024年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 母基金周刊 | 2024 产业投资100强 | 100 | 不分先后 | |
| 证券时报 | 证券时报 2024创投金鹰奖 年度VC机构 | 35 | 不分先后 |
2023年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 创业邦 | 2023年 创业邦 企业创投机构100强 | 100 | 不分先后 | |
| 母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 VC基金最佳回报TOP50 | 50 | 27 | |
| 母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 最佳半导体领域投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
| 投资家 | 2023年 投资家 最佳CVC TOP30 | 30 | 不分先后 | |
| 投资家 | 2023年 投资家 半导体及集成电路产业最佳投资机构TOP20 | 20 | 不分先后 | |
| 福布斯 | 2023年 福布斯中国 出海全球化30&30 领军品牌 | 11 | 不分先后 |
2021年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2021年 中国最佳企业直投TOP30 | 30 | 不分先后 | |
| 投中网 | 2021年 中国半导体与集成电路产业 最佳投资机构TOP20 | 20 | 不分先后 |