上榜主体
汇川产投
关注
上榜
10次
盯榜指数
71.6点
2024年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 母基金周刊 | 2024 最受关注产业投资TOP10 | 10 | 不分先后 | |
| 母基金周刊 | 2024 产业投资100强 | 100 | 不分先后 |
2023年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 创业邦 | 2023年 创业邦 企业创投机构100强 | 100 | 不分先后 | |
| 投中网 | 2023年 投中 行业关注度提升最快的投资机构TOP20 | 20 | 不分先后 | |
| 投资家 | 2023年 投资家 最佳CVC TOP30 | 30 | 不分先后 | |
| 投中网 | 2023年 投中网 粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构Top30 | 30 | 不分先后 | |
| 投中网 | 投中2023年度粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构TOP30 | 30 | 14 | |
| 投中网 | 投中 2023年度行业关注度提升最快的投资机构TOP20 | 20 | 7 |
2022年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2022年 中国新锐私募股权投资机构TOP10 | 10 | 不分先后 | |
| 投中网 | 2022年 中国最佳企业直投TOP50 | 50 | 不分先后 |