上榜主体
安诚资本
关注
上榜
11次
盯榜指数
92.8点
2023年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 清科创业 | 2023年中国股权投资市场机构有限合伙人50强 | 50 | 31 | |
| 投中网 | 投中 2023年度中国最佳母基金TOP20 | 20 | 1 | |
| 投中网 | 投中 2023年度中国最受GP关注的母基金TOP30 | 30 | 15 | |
| 投中网 | 投中 2023年度中国最佳创业投资领域有限合伙人TOP30 | 30 | 1 |
2022年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 清科创业 | 2022年 中国股权投资市场机构有限合伙人30强 | 30 | 23 | |
| 清科创业 | 2022年 中国股权投资市场机构有限合伙人之国资30强 | 30 | 1 | |
| 投中网 | 投中 2022年度中国最佳母基金TOP30 | 30 | 1 | |
| 投中网 | 投中 2022年度中国最佳创业投资领域有限合伙人TOP30 | 30 | 1 |
2021年
| 主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
|---|---|---|---|---|
| 投中网 | 2021年 中国最佳有限合伙人TOP30 | 30 | 不分先后 | |
| 投中网 | 投中2021年中国最佳母基金TOP20 | 20 | 不分先后 | |
| 投中网 | 投中2021年中国最佳创业投资领域有限合伙人TOP20 | 20 | 2 |